x264+AviSynth実用ベンチマークが云々

このスレのベンチマークをHW設定いろいろ変えて実行
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1321723244/1
目的はおもにメモリ周りでの変化
M/B:P8Z77-M
OS: Win7 64bit
x264:ともにr2197 
CPUはそれぞれEISTは無効にした
他に作業をしながらではなくフォアグラウンドプロセスとして実行
x264.exeの優先度などは弄らずに実行したため、実際にエンコする場合はプロセスの優先度を通常から上げればfpsは少し向上するはず

CPU:Core i5 3570K(100MHz*42=4.2GHz)
RAM:DDR3-1066 4GB*4 CL9
【NO.1 x32 x64】 17.04 fps 22.47 fps
【NO.2 x32 x64】 18.19 fps 22.64 fps
【NO.3 x32 x64】 17.98 fps 22.63 fps
【NO.4 x32 x64】 16.29 fps 21.51 fps
【NO.5 x32 x64】 16.54 fps 21.49 fps
【NO.6 x32 x64】 16.60 fps 21.67 fps 
 64bit平均:22.07fps

CPU:Core i5 3570K(100MHz*42=4.2GHz)
RAM DDR3-1600 4GB*4 CL9 
 【NO.1 x32 x64】 18.29 fps 23.46 fps
【NO.2 x32 x64】 18.17 fps 23.11 fps
【NO.3 x32 x64】 18.61 fps 23.08 fps
【NO.4 x32 x64】 16.92 fps 22.70 fps
【NO.5 x32 x64】 17.00 fps 22.64 fps
【NO.6 x32 x64】 17.15 fps 22.78 fps 
64bit平均:22.95fps 

CPU:Core i5 3570K(105MHz*40=4.2GHz)
RAM DDR3-1680 4GB*4 CL9
【NO.1 x32 x64】 18.70 fps 23.63 fps
【NO.2 x32 x64】 18.84 fps 23.92 fps
【NO.3 x32 x64】 18.03 fps 23.78 fps
【NO.4 x32 x64】 17.48 fps 23.19 fps
【NO.5 x32 x64】 17.43 fps 23.15 fps
【NO.6 x32 x64】 17.45 fps 23.15 fps
64bit平均:23.47fps

単純な比較ではメモリバス理論値が1.58倍になった場合の実測fpsが1.06倍になったという結果に
 
ついでに
CPU:Core i5 3570K(100MHz*34=3.4GHz 定格 TurboBoost無効)
RAM DDR3-1600 4GB*4 CL9
【NO.1 x32 x64】 15.03 fps 19.19 fps
【NO.2 x32 x64】 15.18 fps 19.38 fps
【NO.3 x32 x64】 14.63 fps 19.08 fps
【NO.4 x32 x64】 14.22 fps 18.84 fps
【NO.5 x32 x64】 14.18 fps 18.89 fps
【NO.6 x32 x64】 14.33 fps 19.02 fps 
64bit平均 19.07fps 
 
CPU:Core i5 3570K(105MHz*40=4.2GHz)
RAM DDR3-1680 4GB*2 CL9 
【NO.1 x32 x64】 18.60 fps 23.51 fps 
【NO.2 x32 x64】 18.47 fps 23.48 fps
【NO.3 x32 x64】 17.51 fps 23.53 fps
【NO.4 x32 x64】 17.16 fps 22.64 fps
【NO.5 x32 x64】 17.35 fps 22.80 fps
【NO.6 x32 x64】 17.25 fps 22.80 fps 
64bit平均 23.13fps